 
       
      Preisträger 2018
| Helmut Claas-Stipendium | |||||
| 1. Preis: 7.200 € | Patrick Lehr | Universität Hohenheim | |||
| 2. Preis: 6.000 € | Levente Széles | Universität für Technik und Wirtschaft in Budapest | |||
| 3. Preis: 4.800 € | Johannes Friedrich | Technische Universität München | |||
| 4. Preis: 3.600 € | Malte von Bloh | Technische Universität München | |||
| Bonuspreise | |||||
| 1.500 € | Lucas Jahn | Technische Universität Braunschweig | |||
| 1.500 € | William Hitchcock | Harper Adams University | |||
| 1.500 € | Victoria Richter | International School of Management Dortmund | |||
| 1.500 € | Georgina Bowes | Harper Adams University | |||
 
       
      